Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Granic (PRG) - granic administracyjnych oraz granic specjalnych
Granica Jednostki Ewidencyjnej
ID-77016b46-19bf-466e-8e75-c30ce2d8d259
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | jednostkaEwidencyjna |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/au/GranicaJednostkiEwidencyjnej/PL.PZGIK.200/PRG/ID-77016b46-19bf-466e-8e75-c30ce2d8d259 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.200 |
| idLokalny | ID-77016b46-19bf-466e-8e75-c30ce2d8d259 |
| idWersja | 20250114T000000 |
| poczatekWersjiObiektu | 2025-01-14T00:00:00+01:00 |
| waznyOd | 2012-06-18T00:00:00+02:00 |
| nazwaJednostki | Chęciny - obszar wiejski |
| kod | 260403_5 |
| powierzchnia | 11326.0 |
| regon |