Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Granic (PRG) - granic administracyjnych oraz granic specjalnych
Granica Obrębu Ewidencyjnego
ID-9d510b8b-984f-4368-9d9b-91779e579602
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | obrebEwidencyjny |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/au/GranicaObrebuEwidencyjnego/PL.PZGIK.200/PRG/ID-9d510b8b-984f-4368-9d9b-91779e579602 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.200 |
| idLokalny | ID-9d510b8b-984f-4368-9d9b-91779e579602 |
| idWersja | 20260828T085143 |
| poczatekWersjiObiektu | 2026-08-28T08:51:43+02:00 |
| waznyOd | 2026-08-26T00:00:00+02:00 |
| nazwaJednostki | Miasto Krotoszyn |
| kod | 301204_4.0001 |
| powierzchnia | 2254.0 |
| regon |