Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Granic (PRG) - granic administracyjnych oraz granic specjalnych
Obszar działania szefa obrony cywilnej gminy
ID-738afe1f-50c6-43ab-9915-d22fab21c7af
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | obszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/au/ObszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy/PL.PZGIK.200/PRG/ID-738afe1f-50c6-43ab-9915-d22fab21c7af |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.200 |
| idLokalny | ID-738afe1f-50c6-43ab-9915-d22fab21c7af |
| idWersja | 20121016T092622 |
| poczatekWersjiObiektu | 2013-07-06T14:23:09+02:00 |
| waznyOd | 1967-11-21T00:00:00+01:00 |
| nazwaJednostki | Obszar Działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy Ostaszewo |
| kod | |
| powierzchnia | 6063.0 |
| regon |