Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Granic (PRG) - granic administracyjnych oraz granic specjalnych
Obszar działania szefa obrony cywilnej gminy
ID-f49a307f-1491-4629-affa-cee959a28dd3
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | obszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/au/ObszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy/PL.PZGIK.200/PRG/ID-f49a307f-1491-4629-affa-cee959a28dd3 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.200 |
| idLokalny | ID-f49a307f-1491-4629-affa-cee959a28dd3 |
| idWersja | 20121016T092621 |
| poczatekWersjiObiektu | 2013-07-06T14:23:09+02:00 |
| waznyOd | 1967-11-21T00:00:00+01:00 |
| nazwaJednostki | Obszar Działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy Brody |
| kod | |
| powierzchnia | 23969.0 |
| regon |