Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Granic (PRG) - granic administracyjnych oraz granic specjalnych
Obszar działania szefa obrony cywilnej gminy
ID-773fea4e-ad95-4413-ba58-c112f12c3dfa
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | obszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/au/ObszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy/PL.PZGIK.200/PRG/ID-773fea4e-ad95-4413-ba58-c112f12c3dfa |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.200 |
| idLokalny | ID-773fea4e-ad95-4413-ba58-c112f12c3dfa |
| idWersja | 20121016T092622 |
| poczatekWersjiObiektu | 2013-07-06T14:23:09+02:00 |
| waznyOd | 1967-11-21T00:00:00+01:00 |
| nazwaJednostki | Obszar Działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy Gołańcz – miasto |
| kod | |
| powierzchnia | 19182.0 |
| regon |