Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Granic (PRG) - granic administracyjnych oraz granic specjalnych
Obszar działania szefa obrony cywilnej gminy
ID-d2c44907-8e36-422e-b71b-a00e56a12465
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | obszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/au/ObszarDzialaniaSzefaObronyCywilnejGminy/PL.PZGIK.200/PRG/ID-d2c44907-8e36-422e-b71b-a00e56a12465 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.200 |
| idLokalny | ID-d2c44907-8e36-422e-b71b-a00e56a12465 |
| idWersja | 20171010T000000 |
| poczatekWersjiObiektu | 2017-10-10T00:00:00+02:00 |
| waznyOd | 1967-11-21T00:00:00+01:00 |
| nazwaJednostki | Obszar Działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy Tuszyn – miasto |
| kod | |
| powierzchnia | 12966.0 |
| regon |