Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Granic (PRG) w zakresie danych adresowych (ulic i punktów adresowych)
Punkt adresowy
ID-17004661-5e59-4069-b4f4-f7e0c21e4ab0
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | PunktAdresowy |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/ad/PunktAdresowy/PL.PZGIK.200/PRG/ID-17004661-5e59-4069-b4f4-f7e0c21e4ab0 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.200/PRG |
| idLokalny | ID-17004661-5e59-4069-b4f4-f7e0c21e4ab0 |
| idWersja | 20261112T133603+0200 |
| poczatekWersjiObiektu | 2026-11-12T13:36:03+01:00 |
| dataNadania | |
| numerPorzadkowy | 5 |
| nazwaUlicy | Żniwna |
| idULICNazwyUlicy | 26492 |
| nazwaMiejscowosci | Krosno |
| idSIMCNazwyMiejscowosci | 0952410 |
| nazwaGminy | Krosno |
| terytGminy | 1861011 |
| kodPocztowy | 38-400 |