Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Granic (PRG) w zakresie danych adresowych (ulic i punktów adresowych)
Punkt adresowy
ID-41f431f4-2bde-4e7f-92f4-c19336895b6d
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | PunktAdresowy |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/ad/PunktAdresowy/PL.PZGIK.200/PRG/ID-41f431f4-2bde-4e7f-92f4-c19336895b6d |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.200/PRG |
| idLokalny | ID-41f431f4-2bde-4e7f-92f4-c19336895b6d |
| idWersja | 20260702T092040+0200 |
| poczatekWersjiObiektu | 2026-07-02T09:20:40+02:00 |
| dataNadania | |
| numerPorzadkowy | 26 |
| nazwaUlicy | Antoniego Hedy ps. "Szary" |
| idULICNazwyUlicy | 53140 |
| nazwaMiejscowosci | Ostrowiec Świętokrzyski |
| idSIMCNazwyMiejscowosci | 0947308 |
| nazwaGminy | Ostrowiec Świętokrzyski |
| terytGminy | 2607011 |
| kodPocztowy | 27-400 |